| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung incl. Extern-Bus und Pflichtruf | 24V DC +/-20% |
| max. Dauerstromaufnahme Systemvollausbau* ohne Pflichtrufausgang | 7A |
| Stromaufnahme incl. 1x PRC-008 min. / max. | 47mA / 205mA |
| Stromaufnahme incl. 7x PRC-008 min. / max. | 47mA / 805mA |
| max. Ausgangsstrom Pflichtrufausgang +24V "+OR" | 2A |
| max. Ausgangsstrom Externbus + Pflichtrufausgang +24V "+OR" | 5A |
| max. Schaltleistung Kontakte Relais-0 "R0" | 120VA |
| max. Schaltstrom Kontakte Relais-0 "R0" | 2A |
| max. Schaltspannung Kontakte Relais-0 "R0" | 150V |
| max. Sinkstrom gegen 0V Fehler-Ausgang "ERR" (nur PSS-224) | 80mA |
| max. Schaltspannung Fehler-Ausgang "ERR" (nur PSS-224) | 35V |
| max. Schaltleistung Fehler-Ausgang "ERR" (nur PSS-224) | 150mW |
| max. Eingangsspannung Eingang 0 (nur PSS-224A) |
- 50V bis + 50V gegen 0V im Normalbetrieb -50V bis +30V gegen 0V ohne Betriebsspannung |
| min. Eingangsimpulslänge Eingang 0 (nur PSS-224A) | 200ms |
| Nennpegel Audio-Ausgang symmetrisch erdfrei "AUDIO OUT" | 0dB / 775mV |
| Impedanz Audio-Ausgang trafo-symmetriert "AUDIO OUT" | 600 Ohm |
| Bus-Impedanz RS-485 symmetrisch erdfrei "BUS A/B" | 120 Ohm |