| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung über internes Steuerkabel | 5V |
| Stromaufnahme* | 4mA |
| Messfrequenzen | 200Hz, 1kHz, 15kHz, 20kHz |
| Filterbreite | 6dB / Oktave |
| Eingangspegel 200Hz, 1kHz +/- 2dB | -30dB bis +36dB |
| Eingangspegel 15kHz, 20kHz +/- 4dB | -18dB bis +27dB |
| Impedanz Audio-Eingang trafo-symmetriert | >160 kOhm |
| Daten Anschlussstecker | |
| Anschlussstecker Steuerkabel intern | 10-pol. Pfostenverbinder RM 2,54 |
| Anschlussstecker Messeingang NF | 3-pol. Crimpstecker CG RM 2,54mm |
| Mechanische Daten | |
| Länge x Breite x Höhe | 77mm x 51mm x 19mm |
| Länge Anschlusskabel Steuerung / NF | 400mm / 250mm |
| Gewicht mit Kabel | 45g |