| Elektrische Daten | |
| Stromversorgung über internes Steuerkabel | 24V / 5V |
| Stromaufnahme* min. / max. Dauerstrom | 150µA / 20mA |
| max. Eingangsspannung | - 50V bis + 50V gegen 0V im Normalbetrieb -50V bis +30V gegen 0V ohne Betriebsspannung |
| min. Eingangsimpulslänge (Entprellzeit) | 200ms |
| Daten Anschlussstecker | |
| Anschlussstecker Steuerkabel intern | 14-pol. Pfostenverbinder RM 2,54 |
| Anschlussstecker extern | Phoenix MC1,5/10-ST-3,5 |
| Kabelquerschnitt Phoenix-Stecker min. / max. | 0,14mm² / 1,5mm² |
| Belegung Anschlussstecker extern | Priorität intern | |
| Pin 1 | 1 | Eingang 1 |
| Pin 2 | 2 | Eingang 2 |
| Pin 3 | 3 | Eingang 3 |
| Pin 4 | 4 | Eingang 4 |
| Pin 5 | 5 | Eingang 5 |
| Pin 6 | 6 | Eingang 6 |
| Pin 7 | 7 | Eingang 7 |
| Pin 8 | 8 | Eingang 8 |
| Pin 9, Pin 10 | | 0V Bezugspotential |
| Mechanische Daten | |
| Länge x Breite x Tiefe | 116mm x 35mm x 40mm |
| Länge Anschlusskabel Steuerung | 400mm |
| Gewicht mit Kabel | 85g |
* gemessen in der 24V-Speisung der PSS-224(A)
Copyright © 2005-2006 by Stefan Günther. All rights reserved.
|