|
linke Reihe |
Pin | Pin | rechte Reihe |
|---|---|---|---|
| Busy | 1 | 17 | B2 RS-485 Out |
| Status Out / Address Out | 2 | 16 | A2 RS-485 Out |
| - Audio cold | 3 | ||
| + Audio hot | 4 | 15 | 0V |
| Shield | 5 | ||
| + Audio hot | 6 | 14 | 0V |
| - Audio cold | 7 | ||
| Status Out / Address Out | 8 | 13 | +24V |
| Busy | 9 | ||
| B1 RS-485 In | 10 | 12 | +24V |
| A1 RS-485 In | 11 |
Die Pins 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 12+13 sowie 14+15 der Federkraftklemmen sind intern durchgebrückt.


